1-1-2021 / 31-12-2021

Regnskab for Foreningen Ordrup Jagtvej 93 – 107
Regnskabs periode 01.01.2021 – 31.12.2021
Dato Tekst Bilag Indtægt Udgift Saldo
Overført fra 2020 18.680,65
18.680,65
01.03 2021 Betaling Lejernes LO 3.463,00 15.217,65
05.03 2021 Bestyrelsesmøde 1 111,55 15.106,10
11.03 2021 Indbetaling beboerforening 4.500,00 19.606,10
11.03 2021 Vin til Henrik og Christian (andel) 2 600,00 19.006,10
31.03 2021 Negativ rente 16,72 18.989,38
09.04 2021 Bestyrelsesmøde 3 113,60 18.875,78
26.04 2021 Negativ rente tilbageført 16,72 18.892,50
17.05 2021 Indbetaling beboerforening 3.000,00 21.892,50
01.06 2021 Betaling Lejernes LO 4.660,00 17.232,50
29.06 2021 Simply.com Webhosting 4 337,50 16.895,00
30.06 2021 Negativ rente 28,21 16.866,79
07.07 2021 Negativ rente tilbageført 28,21 16.895,00
01.09 2021 Betaling Lejernes LO 4.660,00 12.235,00
20.09 2021 Simply.com Webhosting 50,63 12.184,37
08.10 2021 Indbetaling beboerforening 7.470,00 19.654,37
12.10 2021 Gave Willy 80 år 6 170,80 19.483,57
01.11 2021 Gave til Henrik Bo Guldbryllup 7 173,00 19.310,57
17.11 2021 Indbetaling beboerforening 2.940,00 22.250,57
01.12 2021 Kontogebyr 1.000,00 21.250,57
01.12 2021 Betaling Lejernes LO 4.660,00 16.590,57
17.954,93 20.045,01 16.590,57
31. 12. 2021 Overføres til 2022 16.590,57
Saldo pr. 01.01.2021 18.680,65
Indtægter 17.954,93
Udgifter 20.045,01
Saldo pr. 31.12.2021 16.590,57
Bilag, kontoudtog og regnskab er
efterset og fundet i orden
Dato Underskrift
ORIGINAL ER DATERET OG UNDERSKREVET AF REVISOR