| Beboerforeningen Ordrup Jagtvej 93 – 107 | |||||||
| Regnskabs periode 01.01.2014 – 31.12.2014 | |||||||
| Dato | Tekst | Indtægt | Udgift | Saldo | |||
| 01. | 01. | 2014 | Saldo pr. 01.01.2014 | 18.077,25 | |||
| 10. | 01. | 2014 | Indbetaling beboerforening | 4.500,00 | 22.577,25 | ||
| 03. | 03. | 2014 | Betaling Lejernes LO | 3.017,17 | 19.560,08 | ||
| 07. | 03. | 2014 | Indbetaling beboerforening | 4.500,00 | 24.060,08 | ||
| 27. | 03. | 2014 | Indkøb Flagsnore | 271,87 | 23.788,21 | ||
| 08. | 04. | 2014 | Div. Generalforsamling | 99,55 | 23.688,66 | ||
| 02. | 05. | 2014 | Indkøb Havebord | 3.439,60 | 20.249,06 | ||
| 26. | 05. | 2014 | Indkøb Havebord og stole | 4.800,00 | 15.449,06 | ||
| 27. | 05. | 2014 | Vester kopi | 243,50 | 15.205,56 | ||
| 02. | 06. | 2014 | Betaling Lejernes LO | 3.027,00 | 12.178,56 | ||
| 04. | 06. | 2014 | Indbetaling beboerforening | 4.500,00 | 16.678,56 | ||
| 19. | 06. | 2014 | Brev | 94,00 | 16.584,56 | ||
| 01. | 09. | 2014 | Betaling Lejernes LO | 3.027,00 | 13.557,56 | ||
| 03. | 09. | 2014 | Indbetaling beboerforening | 4.500,00 | 18.057,56 | ||
| 25. | 09. | 2014 | Kursus beboerforening | 750,00 | 17.307,56 | ||
| 20. | 10. | 2014 | DK Hostmaster A/S | 45,00 | 17.262,56 | ||
| 26. | 11. | 2014 | Grundkonto med kredit | 840,00 | 16.422,56 | ||
| 01. | 12. | 2014 | Betaling Lejernes LO | 3.027,00 | 13.395,56 | ||
| Årets Resultat | 18.000,00 | 22.681,69 | 13.395,56 | ||||
| Revisors erklæring: | |||||||
| Årsregnskabet 2014 er påtegnet uden bemærkninger den 2. marts 2015. Jeg har revideret det af beboerforeningen aflagte regnskab for perioden 01.01.-31.12.2014. Jeg har gennemgået foreningens bilag samt konstateret beholdningernes tilstedeværelse. | |||||||
| Charlottenlund den 2. marts 2015 | |||||||
| Dorte Christiansen | |||||||
| revisor | |||||||
Original er underskrevet af Dorte Christiansen